中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月21日
2018-02-01 09:03 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.81 | 185.35 | 179.89 | 2017-12-21 | 08:34:45 | ||
澳大利亞元 | 502.71 | 487.05 | 506.24 | 507.35 | 506.07 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
巴西里亞爾 | 191.42 | 209.37 | 200.74 | 2017-12-21 | 08:34:45 | ||
加拿大元 | 511.35 | 495.16 | 514.94 | 516.07 | 513.24 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
瑞士法郎 | 664.57 | 644.06 | 669.23 | 670.9 | 670.61 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
丹麥克朗 | 104.51 | 101.28 | 105.35 | 105.56 | 105.1 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
歐元 | 778.72 | 754.46 | 784.19 | 785.75 | 782.26 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
英鎊 | 876.4 | 849.1 | 882.55 | 884.49 | 884.52 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
港幣 | 83.92 | 83.25 | 84.24 | 84.24 | 84.5 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
印尼盧比 | 0.0467 | 0.0501 | 0.0486 | 2017-12-21 | 08:34:45 | ||
印度盧比 | 9.6426 | 10.8736 | 10.3099 | 2017-12-21 | 08:34:45 | ||
日元 | 5.7858 | 5.6056 | 5.8265 | 5.8265 | 5.8513 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
韓國(guó)元 | 0.6056 | 0.5843 | 0.6104 | 0.6326 | 0.6088 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
澳門(mén)元 | 81.66 | 78.92 | 81.97 | 84.6 | 82.1 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
林吉特 | 163.44 | 164.58 | 161.93 | 2017-12-21 | 08:34:45 | ||
挪威克朗 | 77.92 | 75.51 | 78.54 | 78.7 | 79.1 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
新西蘭元 | 459.17 | 445 | 462.39 | 468.06 | 460.84 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
菲律賓比索 | 13.05 | 12.64 | 13.15 | 13.77 | 13.12 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
盧布 | 11.16 | 10.47 | 11.24 | 11.67 | 11.24 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
沙特里亞爾 | 170.49 | 179.37 | 176.16 | 2017-12-21 | 08:34:45 | ||
瑞典克朗 | 78.05 | 75.64 | 78.67 | 78.83 | 78.65 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
新加坡元 | 487.54 | 472.49 | 490.96 | 492.19 | 490.53 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
泰國(guó)銖 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.79 | 20.2 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
土耳其里拉 | 171.43 | 163.03 | 172.81 | 181.21 | 172.32 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
新臺(tái)幣 | 21.17 | 22.82 | 22.01 | 2017-12-21 | 08:34:45 | ||
美元 | 656.52 | 651.12 | 659.15 | 659.15 | 660.66 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
南非蘭特 | 51.47 | 47.52 | 51.83 | 55.78 | 51.91 | 2017-12-21 | 08:34:45 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月31日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月30日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月29日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月26日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月25日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月24日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月23日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月22日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月18日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)