中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月25日
2019-09-25 09:09 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.87 | 200.43 | 193.27 | 2019-09-25 | 08:35:27 | ||
澳大利亞元 | 481.39 | 466.43 | 484.93 | 486.11 | 480.9 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
巴西里亞爾 | 164.02 | 179.39 | 170.86 | 2019-09-25 | 08:35:27 | ||
加拿大元 | 535.07 | 518.18 | 539.01 | 540.32 | 535.47 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
瑞士法郎 | 718.66 | 696.48 | 723.7 | 726.08 | 717.24 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
丹麥克朗 | 104.49 | 101.26 | 105.33 | 105.62 | 104.5 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
歐元 | 780.64 | 756.39 | 786.4 | 788.14 | 779.62 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
英鎊 | 884.65 | 857.16 | 891.16 | 893.33 | 882.45 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
港幣 | 90.54 | 89.82 | 90.9 | 90.9 | 90.26 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0505 | 2019-09-25 | 08:35:27 | ||
印度盧比 | 9.4168 | 10.619 | 10.0468 | 2019-09-25 | 08:35:27 | ||
日元 | 6.6172 | 6.4116 | 6.6659 | 6.6695 | 6.5956 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
韓國(guó)元 | 0.5916 | 0.5708 | 0.5964 | 0.6181 | 0.595 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
澳門元 | 88.16 | 85.2 | 88.51 | 91.34 | 88.27 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
林吉特 | 170.39 | 171.93 | 169.98 | 2019-09-25 | 08:35:27 | ||
挪威克朗 | 78.57 | 76.15 | 79.21 | 79.43 | 78.49 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
新西蘭元 | 447.54 | 433.73 | 450.68 | 456.21 | 446.85 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.3 | 13.63 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
盧布 | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.58 | 11.14 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
沙特里亞爾 | 184.36 | 193.95 | 189.25 | 2019-09-25 | 08:35:27 | ||
瑞典克朗 | 73.22 | 70.96 | 73.8 | 74.01 | 73.09 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
新加坡元 | 514.97 | 499.08 | 518.59 | 520.14 | 515.25 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
泰國(guó)銖 | 23.18 | 22.46 | 23.36 | 24.08 | 23.29 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
土耳其里拉 | 124.34 | 118.25 | 125.34 | 141.42 | 124.14 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
新臺(tái)幣 | 22.14 | 23.88 | 22.94 | 2019-09-25 | 08:35:27 | ||
美元 | 709.96 | 704.19 | 712.97 | 712.97 | 707.29 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
南非蘭特 | 47.68 | 44.02 | 48 | 51.66 | 47.68 | 2019-09-25 | 08:35:27 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月5日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌