您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 封閉式基金 >> 正文
南財(cái)搜索

封閉式基金折價(jià)率排行09-05

2012/9/6 11:25:39   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
基金代碼 基金名稱 現(xiàn)價(jià)2012-09-05 凈值2012-08-31 升貼水值(元) 升貼水率
184728 基金鴻陽(yáng) 0.537 0.6432 -0.106 -16.51%
184722 基金久嘉 0.659 0.7742 -0.115 -14.88%
500058 基金銀豐 0.715 0.832 -0.117 -14.06%
184721 基金豐和 0.764 0.8862 -0.122 -13.79%
500015 基金漢興 0.757 0.8699 -0.113 -12.98%
500056 基金科瑞 0.747 0.8574 -0.11 -12.88%
500011 基金金鑫 0.821 0.9409 -0.12 -12.74%
184693 基金普豐 0.683 0.7802 -0.097 -12.46%
184699 基金同盛 0.868 0.9886 -0.121 -12.2%
500018 基金興和 0.782 0.8785 -0.097 -10.98%
184701 基金景福 0.785 0.8791 -0.094 -10.7%
184698 基金天元 0.719 0.8037 -0.085 -10.54%
500009 基金安順 0.835 0.9272 -0.092 -9.94%
184691 基金景宏 0.726 0.797 -0.071 -8.91%
184690 基金同益 0.753 0.8259 -0.073 -8.83%
500038 基金通乾 0.869 0.9479 -0.079 -8.32%
184692 基金裕隆 0.802 0.8716 -0.07 -7.99%
500005 基金漢盛 0.949 1.0228 -0.074 -7.22%
184689 基金普惠 0.822 0.885 -0.063 -7.12%
500002 基金泰和 0.864 0.9259 -0.062 -6.69%
500006 基金裕陽(yáng) 0.758 0.8048 -0.047 -5.82%
500003 基金安信 0.847 0.8879 -0.041 -4.61%
184688 基金開元 0.785 0.8132 -0.028 -3.47%
500001 基金金泰 0.886 0.9124 -0.026 -2.89%
500008 基金興華 0.851 0.8749 -0.024 -2.73%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
m.dixmanbetx.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)