2017股票型基金收益排行榜 11月27日股票型基金收益排名(前50)
2017-11-28 08:43 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 001542 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-27 | 1.9610 | 31.44% | 49.18% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 110022 | 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 2017-11-27 | 2.1910 | 28.46% | 51.75% | 61.07% | 81.24% | 95.91% | 購買自選 | |
3 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 2017-11-27 | 1.7430 | 26.20% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 2017-11-27 | 1.0950 | 25.94% | 36.06% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 002121 | 廣發(fā)滬港深新起點股票 | 2017-11-27 | 1.4310 | 25.81% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 519606 | 國泰金鑫股票 | 2017-11-27 | 1.9600 | 24.99% | 43.19% | 45.49% | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 000457 | 上投摩根核心成長股票 | 2017-11-27 | 2.2070 | 24.57% | 42.38% | 50.88% | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 001703 | 銀華滬港深增長股票 | 2017-11-27 | 1.3670 | 23.78% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 001410 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-27 | 1.5090 | 23.49% | 37.61% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 001583 | 安信新常態(tài)股票 | 2017-11-27 | 1.3340 | 21.92% | 28.50% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 001044 | 嘉實新消費股票 | 2017-11-27 | 1.3550 | 21.81% | 34.72% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 000751 | 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-27 | 2.0740 | 21.80% | 32.95% | 38.87% | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票 | 2017-11-27 | 1.1330 | 21.43% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 540009 | 匯豐晉信消費紅利股票 | 2017-11-27 | 1.1564 | 20.65% | 33.83% | 32.66% | 37.96% | 40.98% | 購買自選 | |
15 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-27 | 1.6250 | 20.23% | 27.74% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
16 | 002387 | 工銀滬港深股票 | 2017-11-27 | 1.2540 | 20.02% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
17 | 376510 | 上投摩根大盤藍(lán)籌股票 | 2017-11-27 | 1.8000 | 19.79% | 28.15% | 28.71% | 43.19% | 53.01% | 購買自選 | |
18 | 001938 | 中歐時代先鋒股票A | 2017-11-27 | 1.2911 | 19.56% | 38.37% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 160322 | 華夏港股通精選股票LOF | 2017-11-27 | 1.2866 | 18.91% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 001163 | 銀華中國夢30股票 | 2017-11-27 | 1.1110 | 18.30% | 24.00% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 2017-11-27 | 1.4480 | 18.22% | 31.82% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 001975 | 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 | 2017-11-27 | 1.5710 | 17.82% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 000577 | 安信價值精選股票 | 2017-11-27 | 2.8300 | 17.63% | 35.87% | 49.54% | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 001764 | 廣發(fā)滬港深股票 | 2017-11-27 | 1.1710 | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 000974 | 安信消費醫(yī)藥股票 | 2017-11-27 | 1.5090 | 17.15% | 34.83% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
26 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票 | 2017-11-27 | 1.6130 | 17.10% | 18.63% | 17.95% | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 001616 | 嘉實環(huán)保低碳股票 | 2017-11-27 | 1.4920 | 16.97% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 001577 | 嘉實低價策略股票 | 2017-11-27 | 1.2520 | 16.88% | 26.99% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 002332 | 匯豐晉信滬港深股票A | 2017-11-27 | 1.2934 | 16.79% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-27 | 1.5700 | 16.76% | 31.09% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 001974 | 景順長城量化新動力股票 | 2017-11-27 | 1.4140 | 16.72% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 001186 | 富國文體健康股票 | 2017-11-27 | 0.9700 | 16.70% | 21.81% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 000991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 2017-11-27 | 1.2110 | 16.70% | 25.55% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 001047 | 光大保德信國企改革股票 | 2017-11-27 | 1.1940 | 16.67% | 26.94% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 002333 | 匯豐晉信滬港深股票C | 2017-11-27 | 1.2834 | 16.32% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 001685 | 匯添富滬港深新價值股票 | 2017-11-27 | 1.3290 | 16.29% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 000513 | 富國高端制造行業(yè)股票 | 2017-11-27 | 1.7030 | 16.14% | 16.45% | 17.81% | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 2017-11-27 | 1.1280 | 15.97% | 26.56% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 001626 | 國泰央企改革股票 | 2017-11-27 | 1.2930 | 15.84% | 28.94% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
40 | 003492 | 前海開源外向企業(yè)股票 | 2017-11-27 | 1.2142 | 15.47% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 001651 | 工銀新藍(lán)籌股票 | 2017-11-27 | 1.3560 | 15.24% | 24.70% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
42 | 001956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | 2017-11-27 | 1.1294 | 15.20% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A | 2017-11-27 | 1.1240 | 14.73% | 20.89% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A | 2017-11-27 | 3.2998 | 14.64% | 31.50% | 44.86% | 87.78% | 113.45% | 購買自選 | |
45 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C | 2017-11-27 | 1.2350 | 14.60% | 22.42% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 960000 | 匯豐晉信大盤股票H | 2017-11-27 | 1.3444 | 14.55% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 001008 | 工銀國企改革股票 | 2017-11-27 | 1.1070 | 14.55% | 20.92% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 002621 | 中歐消費主題股票A | 2017-11-27 | 1.1990 | 14.14% | -- | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 001663 | 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2017-11-27 | 1.0610 | 13.95% | 15.79% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 001048 | 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 | 2017-11-27 | 1.3420 | 13.94% | 20.57% | -- | -- | -- | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的股票型基金收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017股票型基金收益排行榜 11月27日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月27日基金定投收益排
- 2017基金購買推薦 適合時間:短期投資
- 貨幣型基金收益排行2017 11月26日貨幣型基金收益
- 理財型基金收益排行榜2017 11月26日理財型基金收
- 2017年基金收益排名 11月26日最新基金收益排行
- 結(jié)構(gòu)型基金定投收益排行2017 11月24日結(jié)構(gòu)型基金
- 指數(shù)型基金定投收益排行2017 11月24日指數(shù)型基金
- 混合型基金定投收益排行榜2017 11月24日混合型基
- 基金排名2017 11月24日最新基金收益排行榜(前五
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行