設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

股票型基金買(mǎi)哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年12月4日

2019-12-04 16:56 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?股票型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
512760 國(guó)泰CES半導(dǎo) 12月3日 1.4103 1.4103 2.81% 9.50% 7.56% 8.90% 40.93% --
512480 國(guó)聯(lián)安中證全指 12月3日 1.3024 1.3024 2.31% 8.52% 7.10% 8.02% 26.16% --
3745 廣發(fā)多元新興股 12月3日 1.4373 1.4373 2.90% 5.89% 6.31% 15.57% 52.34% 72.59%
6257 信達(dá)澳銀先進(jìn)智 12月3日 1.2764 1.2764 1.31% 5.80% 5.17% 7.72% 37.19% --
1410 信達(dá)澳銀新能源 12月3日 2.078 2.14 1.12% 5.70% 6.13% 9.77% 42.72% 64.27%
5962 寶盈人工智能股 12月3日 1.5943 1.5943 1.40% 4.67% 8.15% 11.91% 46.51% 58.02%
5963 寶盈人工智能股 12月3日 1.5777 1.5777 1.39% 4.65% 8.08% 11.69% 45.92% 56.78%
161033 富國(guó)中證智能汽 12月3日 1.16 1.16 1.58% 4.60% 6.23% 12.95% 39.93% 56.76%
6265 紅土創(chuàng)新新科技 12月3日 1.374 1.374 0.94% 4.57% 3.26% 3.18% 32.34% 36.04%
5495 創(chuàng)金合信科技成 12月3日 1.2139 1.2139 1.05% 4.49% 5.78% 15.89% 41.74% 54.07%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。