設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

股票型基金收益排行榜 股票型基金凈值查詢2019年12月6日

2019-12-06 16:35 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?股票型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
512760 國(guó)泰CES半導(dǎo) 12月5日 1.438 1.438 1.47% 8.02% 6.89% 8.60% 43.77% --
512480 國(guó)聯(lián)安中證全指 12月5日 1.3344 1.3344 1.78% 7.64% 7.28% 8.17% 33.28% --
3745 廣發(fā)多元新興股 12月5日 1.4642 1.4642 1.36% 5.92% 5.17% 16.97% 59.41% 74.70%
6257 信達(dá)澳銀先進(jìn)智 12月5日 1.3086 1.3086 3.02% 5.87% 5.14% 7.19% 40.45% --
1410 信達(dá)澳銀新能源 12月5日 2.131 2.193 2.85% 5.76% 6.13% 8.34% 46.56% 68.86%
985 嘉實(shí)逆向策略股 12月5日 1.313 1.313 1.94% 5.72% 4.12% 2.66% 20.68% 45.73%
5495 創(chuàng)金合信科技成 12月5日 1.2508 1.2508 2.37% 5.16% 5.37% 15.53% 47.17% 59.93%
5496 創(chuàng)金合信科技成 12月5日 1.2354 1.2354 2.37% 5.15% 5.30% 15.11% 46.44% 58.36%
512330 中證500信息 12月5日 0.9131 0.9131 1.78% 4.91% 2.15% -0.27% 27.12% 50.53%
4616 中歐電子信息產(chǎn) 12月5日 1.4305 1.4305 1.78% 4.90% 3.58% -0.55% 24.69% 45.15%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。