設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年12月4日

2019-12-04 16:59 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
512760 國(guó)泰CES半導(dǎo) 12月3日 1.4103 1.4103 2.81% 9.50% 7.56% 8.90% 40.93% --
512480 國(guó)聯(lián)安中證全指 12月3日 1.3024 1.3024 2.31% 8.52% 7.10% 8.02% 26.16% --
7300 國(guó)聯(lián)安中證全指 12月3日 1.3128 1.3128 2.20% 7.74% 6.56% 8.28% -- --
7301 國(guó)聯(lián)安中證全指 12月3日 1.3085 1.3085 2.20% 7.73% 6.55% 8.09% -- --
161033 富國(guó)中證智能汽 12月3日 1.16 1.16 1.58% 4.60% 6.23% 12.95% 39.93% 56.76%
163116 中證申萬電子分 12月3日 1.0764 0.7467 1.18% 4.35% 4.68% 7.38% 33.22% 41.53%
512330 中證500信息 12月3日 0.8972 0.8972 1.12% 3.91% 2.38% 0.41% 23.82% 46.79%
2900 南方中證500 12月3日 1.0062 1.0062 1.06% 3.72% 2.34% 0.40% 22.22% 43.50%
4347 南方中證500 12月3日 0.9977 0.9977 1.06% 3.71% 2.31% 0.30% 21.98% 42.94%
1618 天弘中證電子指 12月3日 0.9811 0.9811 0.91% 3.44% 2.84% 5.11% 30.10% 39.92%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。